jrsnba直播吧
赫拉德茨克拉洛韦女足
HradecKralovew
球队市值:0
所属联赛捷女乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介赫拉德茨克拉洛韦女足(英文名:HradecKralovew,粤语名:赫拉德茨克拉洛韦女足), 是捷女乙联赛的一支足球俱乐部,当前赫拉德茨克拉洛韦女足的市值为:0,赫拉德茨克拉洛韦女足共有球员57人,外籍球员30人,我们将为你实时更新赫拉德茨克拉洛韦女足赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-01 科隆 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-09-13 沃尔夫斯堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-21 RB莱比锡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-28 科隆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-04 霍芬海姆 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-10-18 科隆 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-10-25 多特蒙德 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-01 科隆 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-11-08 门兴 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-22 科隆 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-11-29 云达不莱梅 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-06 科隆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-13 勒沃库森 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-20 科隆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-10 海登海姆 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-01-14 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 科隆 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-01-24 弗赖堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-01-31 科隆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-07 科隆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-02-14 斯图加特 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-02-21 科隆 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-28 奥格斯堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-03-07 科隆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-03-14 汉堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-03-21 科隆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-04 法兰克福 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-04-11 科隆 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-04-18 圣保利 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-04-25 科隆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-02 柏林联合 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-05-09 科隆 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-01 科隆 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-09-13 沃尔夫斯堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-21 RB莱比锡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-28 科隆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-04 霍芬海姆 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-10-18 科隆 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-10-25 多特蒙德 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-01 科隆 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-11-08 门兴 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-22 科隆 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-11-29 云达不莱梅 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-06 科隆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-13 勒沃库森 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-20 科隆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-10 海登海姆 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-01-14 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 科隆 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-01-24 弗赖堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-01-31 科隆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-07 科隆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-02-14 斯图加特 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-02-21 科隆 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-28 奥格斯堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-03-07 科隆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-03-14 汉堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-03-21 科隆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-04 法兰克福 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-04-11 科隆 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-04-18 圣保利 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-04-25 科隆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-02 柏林联合 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-05-09 科隆 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Vrsatova, Sara 0 0 捷克 0 0 0 0
2 Bulavova, Martina 0 0 0 0 0 0
3 Klempirova, Karolina 0 0 0 0 0 0
4 Knourkova, Dominika 0 0 0 0 0 0
5 Dostalova, Zuzana 0 0 0 0 0 0
6 Tereza·Licmanova 0 0 捷克 0 0 0 0
7 Nikola·Danihelkova 0 0 0 0 0 0
8 Petra·Antalikova 0 0 0 0 0 0
9 Veronika·Vitkova 0 0 0 0 0 0
10 Jennefer·Van Doorn 0 0 0 0 0 0
11 Tereza·Portychova 0 0 0 0 0 0
12 特丽莎·利克马诺娃 0 0 捷克 0 0 0 0
13 Jana·Cervenakova 0 0 捷克 0 0 0 0
14 Nikola·Legerska 0 0 捷克 0 0 0 0
15 Pavla·Novotna 0 0 捷克 0 0 0 0
16 Veronika·Benesova 0 0 捷克 0 0 0 0
17 Veronika·Kinclova 0 0 捷克 0 0 0 0
18 Zuzana·Rovenska 0 0 捷克 0 0 0 0
19 Jana·Markova 0 0 捷克 0 0 0 0
20 Dominika·Mikesova 0 0 捷克 0 0 0 0
21 Veronika·Svobodova 0 0 捷克 0 0 0 0
22 Bibiana·Ninczova 0 0 捷克 0 0 0 0
23 Libuse·Petrasova 0 0 捷克 0 0 0 0
24 Danuta·Zednickova 0 0 捷克 0 0 0 0
25 Denisa·Teislerova 0 0 捷克 0 0 0 0
26 Svetlana·Buresova 0 0 捷克 0 0 0 0
27 Michaela·Konradyova 0 0 捷克 0 0 0 0
28 Daniela·Mecliova 0 0 捷克 0 0 0 0
29 Marika·Jancova 0 0 捷克 0 0 0 0
30 Marika·Hofmanova 0 0 捷克 0 0 0 0
31 Tereza·Nemcova 0 0 捷克 0 0 0 0
32 Tereza·Prouzova 0 0 捷克 0 0 0 0
33 Radka·Vankova 0 0 捷克 0 0 0 0
34 Jana·Midlochova 0 0 0 0 0 0
35 Katerina·Koutna 0 0 0 0 0 0
36 Veronika·Vlasatikova 0 0 0 0 0 0
37 Sara·Plzakova 0 0 0 0 0 0
38 Katerina·Miklova 0 0 0 0 0 0
39 Gabriela·Chladkova 0 0 0 0 0 0
40 Eva·Chocholousova 0 0 0 0 0 0
41 Nikola·Valentova 0 0 0 0 0 0
42 Barbora·Hylova 0 0 0 0 0 0
43 Karolina·Hrbkova 0 0 捷克 0 0 0 0
44 Sarka·Stryhalova 0 0 0 0 0 0
45 Anna·Cechova 0 0 0 0 0 0
46 Katerina·Skorpikova 0 0 0 0 0 0
47 Veronika·Tomasova 0 0 0 0 0 0
48 Monika·Cerna 0 0 0 0 0 0
49 Adela·Bibrlova 0 0 0 0 0 0
50 Petra·Syrova 0 0 0 0 0 0
51 Anna·Kvapilova 0 0 0 0 0 0
52 Adela·Kutifelova 0 0 0 0 0 0
53 Tereza·Mukarovska 0 0 0 0 0 0
54 Romana·Mikyskova 0 0 0 0 0 0
55 Denisa·Kadeckova 0 0 捷克 0 0 0 0
56 Petra·Pospisilova 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队